<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте RunVision — беги с удовольствием!	</title>
	<atom:link href="https://runvision.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://runvision.ru/</link>
	<description>Коллекция видео для беговой дорожки, которые помогут тебе оставаться в форме и мотивируют на новые достижения</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 21:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи 45 минут: виртуальная пробежка &#124; Полуостров Отаго, Новая Зеландия (Сергей)		</title>
		<link>https://runvision.ru/45-minut-virtualnaja-probezhka-poluostrov-otago-novaja-zelandija/#comment-392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2818#comment-392</guid>

					<description><![CDATA[Офигенные виды, спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Офигенные виды, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи 50 минут бега: горные пейзажи в Норвегии (Макс)		</title>
		<link>https://runvision.ru/50-min-video-dlya-begovoj-dorozhki-gornye-pejzazhi-v-norvegii/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Макс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2576#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[Супер, лучшее за последнее время]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Супер, лучшее за последнее время</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Виртуальная прогулка 2 часа 27 мин: прогулка по лесной тропе Редвуд &#8211; лесные пейзажи (Т.Е.)		</title>
		<link>https://runvision.ru/virtualnaja-progulka-2-chasa-27-min-progulka-po-lesnoj-trope-redvud-lesnye-pejzazhi/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Т.Е.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 18:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2623#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Очень красивые места!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень красивые места!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Понимание зон частоты сердечных сокращений во время тренировок (swen-the-traveller)		</title>
		<link>https://runvision.ru/ponimanie-zon-chastoty-serdechnyh-sokrashchenij-vo-vremya-trenirovok/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[swen-the-traveller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 17:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2538#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Пульсовые зоны соответствуют возрасту, но должны быть скорректированы с учетом подготовки. Т.е. в одном и том же возрасте спортсмен-профи и любитель могут ощутимо расходиться в показаниях зон пульса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пульсовые зоны соответствуют возрасту, но должны быть скорректированы с учетом подготовки. Т.е. в одном и том же возрасте спортсмен-профи и любитель могут ощутимо расходиться в показаниях зон пульса.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Понимание зон частоты сердечных сокращений во время тренировок (Ольга)		</title>
		<link>https://runvision.ru/ponimanie-zon-chastoty-serdechnyh-sokrashchenij-vo-vremya-trenirovok/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2538#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://runvision.ru/ponimanie-zon-chastoty-serdechnyh-sokrashchenij-vo-vremya-trenirovok/#comment-89&quot;&gt;Мария&lt;/a&gt;.

Видимо, только индивидуально. Или можно обратиться к тренеру по бегу за консультацией, если есть такая возможность. У меня тоже небольшой сдвиг зон не по возрасту. Но, честно говоря, я тоже почти не ощущаю его.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://runvision.ru/ponimanie-zon-chastoty-serdechnyh-sokrashchenij-vo-vremya-trenirovok/#comment-89">Мария</a>.</p>
<p>Видимо, только индивидуально. Или можно обратиться к тренеру по бегу за консультацией, если есть такая возможность. У меня тоже небольшой сдвиг зон не по возрасту. Но, честно говоря, я тоже почти не ощущаю его.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Как начать бегать: первые шаги или как выжить и не бросить (Кристина)		</title>
		<link>https://runvision.ru/kak-nachat-begat-pervye-shagi-ili-kak-vyzhit-i-ne-brosit/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Кристина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2592#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[Как будто про меня! Начала бегать месяц назад на беговой дорожке, и первые две недели так усердствовала, что боялась - соседи начнут стучать по батареям. Начинала бегать в лёгких спортивных сникерсах, ну, типа, я ж на беговой дорожке, к чему кроссовки то беговые?)) Через неделю поняла, что ошиблась и  купила легкие беговые кроссы, и о чудо – ногам реально хорошо! Только вот с мотивацией беда: зимняя спячка <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f605.png" alt="😅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Спасибо, что напомнили – я не одна такая «убегающая» от дивана!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как будто про меня! Начала бегать месяц назад на беговой дорожке, и первые две недели так усердствовала, что боялась &#8211; соседи начнут стучать по батареям. Начинала бегать в лёгких спортивных сникерсах, ну, типа, я ж на беговой дорожке, к чему кроссовки то беговые?)) Через неделю поняла, что ошиблась и  купила легкие беговые кроссы, и о чудо – ногам реально хорошо! Только вот с мотивацией беда: зимняя спячка 😅 Спасибо, что напомнили – я не одна такая «убегающая» от дивана!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи Понимание зон частоты сердечных сокращений во время тренировок (Мария)		</title>
		<link>https://runvision.ru/ponimanie-zon-chastoty-serdechnyh-sokrashchenij-vo-vremya-trenirovok/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мария]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://runvision.ru/?p=2538#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[Пульсовые зоны для меня вообще - темный лес. Мой garmin мне пишет диапазон, например, порогового значения 144-161. Но по факту моя самая расслабленная пробежка, на которой я &quot;дышу носом ровно&quot;, проходит в среднем на пульсе 155. А при ускорениях за 165 переваливает. И я не могу сказать, что плохо себя чувствую при этом.
Если пытаюсь бегать во второй зон, то это вообще невозможно. Только пешком. 
Вот и как с этими данными разбираться?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пульсовые зоны для меня вообще &#8211; темный лес. Мой garmin мне пишет диапазон, например, порогового значения 144-161. Но по факту моя самая расслабленная пробежка, на которой я &#8220;дышу носом ровно&#8221;, проходит в среднем на пульсе 155. А при ускорениях за 165 переваливает. И я не могу сказать, что плохо себя чувствую при этом.<br />
Если пытаюсь бегать во второй зон, то это вообще невозможно. Только пешком.<br />
Вот и как с этими данными разбираться?)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
